Lieuwe IJtzens Tamminga (N2) en Sara Meiles Miedema kregen elf kinderen. Van hen stierven twee jong, Janke 1874-1875 en Meile 1875-1876, Anne 1897-1935 kreeg geen kinderen. De familie woonde in Boksum op de boerderij aan de tegenwoordige Oedsmawei 11.
| N21 Meile Lieuwes Tamminga *1877 | ||||
| X | N211 Lieuwe Tamminga *1904 | X | Feikje Abma | |
| Trijntje Westerhuis | N212 Dirk Tamminga *1908 | X | Sijke v.d. Ploeg |
| N22 Janke Lieuwes Tamminga *1879 | ||||
| X | N221 Sara Joh. Bramer *1900 | X | Machiel Bosch | |
| Christiaan F. Bramer | N222 Johanna G. Bramer *1902 | X | PieterAsma | |
| N223 Gerrit Bramer *1904 | X | Johanna B. Westera | ||
| X | Geessien Bakker | |||
| N224 Hiltje A G. Bramer *1906 | X | Klaas Nolles | ||
| N224 Jozina J. Bramer *1915 | X | Cornelis Wilhelmus Pisuisse | ||
| X | Jacob Frederik Arends |
| N23 IJtzen Lieuwes Tamminga *1881 | ||||
| X | N233 Dirkje Tamminga *1913 | X | Jan Kooistra | |
| Trijntje van den Berg | N234 Sara Tamminga *1920 | X | Rienk D. Miedema | |
| X | Jan Veenstra |
| N24 Benjamin Lieuwes Tamminga *1883 | ||||
| X | N241 Lolkje Tamminga *1907 | X | Anton Jansen | |
| Wietske G. Lettinga | N242 Lieuwe Tamminga *1913 | X | Johanna P. Lukey |
| N25 Karsjen Lieuwes Tamminga *1884 | ||||
| X | N251 Baukje Tamminga *1913 | X | Barend Wilms | |
| Emke de Vries | N252 Sara Tamminga *1914 | X | Sjoerd Idzerda | |
| N253 Lieuwe Tamminga *1918 | X | Trijntje Wijbenga | ||
| N254 Rimmer Tamminga *1920 | X | Catharina van der Werf |
| N26 Lieuwe Lieuwes Tamminga *1886 | |
| X | huwelijk kinderloos |
|
Akke Ypes Zijlstra X |
|
| Petronella C. Stutvoet |
| N27 Gerrit Lieuwes Tamminga *1888 | ||||
| X | N271 Froukje Tamminga *1924 | X | Menne Tamminga (N155) | |
| Antje Tjitzes Miedema | N272 Lieuwe Tamminga *1928 | X | Eritje Bremer | |
| X | N273 Anne Cor. Tamminga *1946 | X | Anna Bokma | |
| Binke Vrieswijk | N274 Gerrit Tamminga *1955 | X | Nieske Meijer |
| N28 Hiltje Lieuwes Tamminga *1890 | ||||
| X | N281 Jan Wicher Draijer *1916 | X | Richtje Emmens | |
| Jan Wicher Draijer | N282 Sara Draijer *1918 | X | Roelof Kok | |
| N283 Geessien Draijer *1921 | X | Cornelis Stam | ||
| N284 Berendina Draijer *1926 | X | Sense Wildeboer | ||
| N285 Janny Draijer *1930 | X | Anne Schoonhoven |